| 商品コード | 商品名 | 内容量 | JANコード | 仕様その他 |
| アヤム | |
| アジアン食材 |
| A3-01 | ココナッツミルク | 140ml | 9311627603729 | スチール缶(6号缶) |
| A3-02 | ココナッツクリーム | 140ml | 9311627603764 | スチール缶(6号缶) |
| A4-01 | ツナフレーク チリトマト味 | 185g | 9556041780018 | |
| A4-02 | ツナチャンク サテ風味 | 185g | 9556041780049 | |
| A4-03 | ツナチャンク イエローカレー風味 | 185g | 9556041780025 | |
| A4-04 | ツナチャンク グリーンカレー風味 | 185g | 9556041780032 | |
| A5-01 | アヤム さば ブラックペッパーソース煮 | 185g | 9556041780124 | |
| A5-02 | アヤム スパイシーハーブソース煮 | 185g | 9556041780117 | マレーシア産 |
| A3-03 | ココナッツミルク 270ml | 270ml | 9556041780513 | ココナッツ 2個分 |
| 米・穀類・豆類 |
| A6-01 | ベイクド・ビーンズ | 230g | 9556041780513 | Ayamベストセラーのひとつ。大粒の豆を使用した一品です。 |
| アルチェネロ | |
| チョコレート |
| C5-60 | アルチェネロ ダーク・チョコレート | 100g | 8009004901186 | |
| C5-61 | アルチェネロ ミルク・チョコレート | 100g | 8009004901193 | |
| パスタ |
| C5-31 | デュラムセモリナ トリコロールフジッリ | 250g | 8009004130081 | |
| C5-33A | デュラムセモリナ マカロニ | 250g | 8009004130036 | |
| C5-34A | デュラムセモリナ ペンネ | 250g | 8009004130043 | |
| C5-35 | デュラムセモリナ フジッリ | 250g | 8009004130050 | |
| C5-37 | デュラムセモリナ ファルファ‐レ | 250g | 8009004130067 | |
| C5-40 | 全粒粉デュラムセモリナ ペンネ | 250g | 8009004130128 | |
| C5-41 | 全粒粉スペルト小麦・ペンネ | 250g | 8009004130135 | |
| C5-42 | デュラムセモリナ・トゥベッティ | 250g | 8009004118515 | |
| C5-02A | デュラムセモリナ スピナッチスパゲッティ | 500g | 8009004130074 | |
| C5-03A | デュラムセモリナ スパゲッティ | 500g | 8009004130012 | |
| C5-05 | デュラムセモリナ スパゲッティー二 | 500g | 8009004130029 | |
| C5-12A | 全粒粉デュラムセモリナ スパゲッティ | 500g | 8009004130005 | |
| C5-13 | 全粒粉スペルト小麦・スパゲッティ | 500g | 8009004130098 | |
| C5-14 | スペルト小麦 スパゲッティ | 500g | 8009004130111 | |
| C5-15 | デュラムセモリナ・キタッラ | 500g | 8009004118508 | |
| C5-16 | カムット・スパゲッティ | 500g | 8009004120174 | |
| パスタソース・トマト加工品 |
| C1-66 | ドライトマトソース | 200g | 8009004808591 | パスタ、リゾット、ピッツァ、ブルスケッタ、そしてお料理のトッピングソースと幅広くお使いいただけます。 |
| C1-52A | トマトソース・バジル入り | 350g | 8009004808461 | |
| C1-55 | トマトソース・トスカーナ風 | 350g | 8009004808522 | |
| C1-56 | トマトソース・アラビアータ | 350g | 8009004808546 | |
| C1-57 | トマトソース・焼きナス入り | 350g | 8009004808539 | |
| C5-78 | ホールトマト | 400g(固形量240g) | 8009004809451 | |
| C1-58 | トマトソース | 500g | 8009004800052 | |
| C1-67 | カットトマトソース | 500g | 8009004800038 | |
| C1-68 | バジル入りカットトマトソース | 500g | 8009004800069 | |
| C1-59 | ジェノベーゼ・バジルペースト | 85g | 8009004809000 | |
| 調味料 |
| C1-60A | エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル250ml | 250ml | 8009004906723 | |
| C1-72 | バルサミコ・ビネガー | 250ml | 8009004908512 | |
| C1-75 | アップル・ビネガー250ml | 250ml | 8009004908475 | |
| C1-76 | ホワイトバルサミコ・ビネガー | 250ml | 8009004908529 | |
| C1-61 | エキストラ・ヴァージン・オリーブオイル500ml | 500ml | 8009004906747 | |
| C1-78 | アルチェネロ ベジタブル ブイヨン | 88g | 8009004908505 | |
| 米・穀類・豆類 |
| C1-73 | ひよこ豆(ガルバンゾー) | 360g | 8009004908222 | |
| C1-74 | インゲン豆 | 360g | 8009004908239 | |
| C1-77 | リゾット米・ネッビオーネ | 500 | 8009004508545 | |
| C5-77 | クスクス(全粒) | 500g | 8009004108578 | |
| C5-79 | ピッツァ用小麦粉(00粉) | 500g | 8009004809444 | |
| 野菜瓶詰 |
| C5-72 | グリーンオリーブ(大粒)・塩水漬け | | 8009004500129 | |
| C5-70 | ドライトマト・オイル漬け | 330g | 8009004809048 | |
| C5-71 | アーティチョーク・オイル漬け | 330g | 8009004809055 | |
| エナフ | |
| パテ、ムース、テリーヌ |
| H1-41 | エナフ チキンのレバームース | 113g | 3537580702019 | |
| H1-40 | エナフ アヒルのレバームース | 115g | 3537580700886 | |
| H1-42 | エナフ 3種類のレバームース“デリス” | 116g | 3537580702668 | |
| H1-30 | 森のきのこのテリーヌ | 180g | 3537580700527 | 開封後は冷蔵庫に保存し一週間以内にお召し上がり下さい。 |
| H1-31 | ウサギとタイムのテリーヌ | 180g | 3537580700503 | 開封後は冷蔵庫に保存し一週間以内にお召し上がり下さい。 |
| H1-32 | イノシシと栗のテリーヌ | 180g | 3537580700633 | 開封後は冷蔵庫に保存し一週間以内にお召し上がり下さい。 |
| H1-33 | リエット | 180g | 3537580702651 | 開封後は冷蔵庫に保存し一週間以内にお召し上がり下さい。 |
| H1-01 | サーモンムース | 40g x 2 | 3537580701234 | |
| H1-02 | アヒルとオレンジのムース | 40g x 2 | 3537580701241 | |
| H1-03 | ポークパテ・コニャック風味 | 40g x 2 | 3537580701227 | |
| H1-10 | エナフ・ポークパテ<オリジナル・テイスト> | 78g | 30000117 | |
| H1-11 | エナフ・ポークパテ<オニオン&ベーコン> | 78g | 3537580701821 | |
| ガヴォット | |
| 菓子 |
| L1-10 | クレープ クッキー | 125g | 3431410001023 | |
| L1-14 | ガヴォット・デザートビスケットアソート | 85g | 3105320501132 | |
| L1-11 | チョコクレープクッキー | 90g | 3431410131003 | |
| L1-12 | ダークチョコクレープクッキー | 90g | 3431410132000 | |
| L1-15 | ガヴォットプラリネクッキー | 90g | 3535800248538 | |
| カフェダモーレ | |
| ココアパウダー |
| S9-31 | ベッラージオ シッピング・チョコレート | 908g | 027825008509 | |
| スムージー・プラッペ原料 |
| S9-01 | バニラ・フリーズ(フラッペベース) | 1.36kg | 027825789200 | |
| S9-11 | ボタニカ ワイルドベリー(スムージーベース) | 1890ml | 078256068594 | |
| S9-12 | ボタニカ ストロベリー(スムージーベース) | 1890ml | 078256068358 | |
| S9-13 | ボタニカ マンゴー(スムージーベース) | 1890ml | 278256068116 | |
| S9-14 | ボタニカ ピーチ(スムージーベース) | 1890ml | 278256068284 | |
| カライボス | |
| フルーツジュース |
| S3-11 | パイナップル 1000ml | 1000ml | 3287121108007 | 果汁: 100% ブリックス: 12.5° |
| S3-20 | アプリコット 1000ml | 1000ml | 3287121114008 | 果汁: 40% ブリックス: 15.5° |
| S3-21 | カシス 1000ml | 1000ml | 3287121135003 | 果汁: 30% ブリックス: 13.5° |
| S3-42 | グアバ・ネクター 1000ml | 1000ml | 3287121103002 | 果汁: 30% ブリックス: 12.0° |
| S3-43 | コロニッラ(白グアバ) 1000ml | 1000ml | 3287121143008 | 果汁: 25% ブリックス: 12.0° |
| S3-44 | マンゴー・ネクター 1000ml | 1000ml | 3287121102005 | 果汁: 35% ブリックス: 12.5° |
| S3-45 | パッションフルーツ 1000ml | 1000ml | 3287121101008 | 果汁:25% Brix度:12.5 |
| S3-46 | ライチ1000ml | 1000ml | 3287121133009 | 果汁:25% ブリックス:12.5゜ |
| S3-47 | ロココ(ココナッツ) | 1000ml | 3287121147006 | 果汁: 25% ブリックス: 13.5° |
| クレマン・フォジエ | |
| 栗加工品 |
| F9-03 | マロン・クリーム100g | 100g | 0022314010100 | 開封後は別容器にて冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| F9-51 | マロン・グラッセ | 220g | 0022314084866 | 開封後は冷蔵保存し、お早めにお召し上がり下さい |
| F9-01 | マロン・クリーム250g缶 | 250g | 0022314010049 | 開封後は別容器にて冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| F9-02 | マロン・クリーム250g瓶 | 250g | 0022314015174 | 開封後は冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| F9-21 | マロン・ピュレ439g | 439g | 0022314030221 | 開封後は別容器にて冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| F9-05 | マロン・クリーム500g | 500g | 0022314010025 | 開封後は別容器にて冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| F9-61 | マロン・コンフィ | 540g(固形量300g) | 0022314060327 | 開封後は冷蔵保存の上、お早めにお召し上がり下さい |
| F9-41 | ホール・マロン | 567g | 0022314020116 | 開封後は別容器にて冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| F9-04 | マロン・クリーム78g | 78g | 0022314010094 | 開封後は冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| F9-22 | マロン・ピュレ879g | 879g | 0022314030214 | 開封後は別容器にて冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| F9-11 | マロン・ペースト | 900g | 0022314040572 | 開封後は別容器にて冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| F9-06 | マロン・クリーム992g | 992g | 00223140100018 | 開封後は別容器にて冷蔵保存しお早めにお召し上がり下さい。 |
| スワンズ | |
| チョコレートソース |
| S8-01 | キャラメルソース | 2880ml | | 内容量=3.74kg |
| S8-02 | ビタースウィートチョコレートソース | 2880ml | | 内容量=3.69kg |
| S8-03 | ミルクチョコレートソース | 2880ml | | 内容量=3.69kg |
| ソーレ | |
| ミネラルウォーター |
| R8-01 | ソーレ・スパークリング 250ml | 250ml | 80418689 | |
| R8-11 | ソーレ・ナチュラル 250ml | 250ml | 80418696 | |
| R8-03 | ソーレ・スパークリング 500ml | 500ml | 80418641 | |
| R8-13 | ソーレ・ナチュラル 500ml | 500ml | 80418658 | |
| R8-04 | ソーレ・スパークリング 750ml | 750ml | 80418665 | |
| R8-14 | ソーレ・ナチュラル 750ml | 750ml | 80418672 | |
| パッカハーブス | |
| ハーブティー |
| u1-05 | パッカ ラブ オーガニックハーブティー | 24g(20tb) | 0850835000115 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| U1-04 | パッカ クラリティ オーガニックハーブティー | 30g(20TB) | 0850835000108 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| u1-06 | パッカ ディトックス オーガニックハーブティー | 40g (20tb) | 0850835000122 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| u1-07 | パッカ プレジャー オーガニックハーブティー | 40g (20tb) | 0850835000139 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| u1-01 | パッカ リバイタライズ(カパ)オーガニックハーブティー | 40g(20tb) | 0850835000016 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| u1-02 | パッカ リフレッシュ(ピッタ)オーガニックハーブティー | 40g(20tb) | 0850835000023 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| u1-03 | パッカ リラックス(ヴァータ)オーガニックハーブティー | 40g(20tb) | 0850835000030 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| u1-11 | パッカ ブラックスパイスチャイ(オーガニック) | 40g(20tb) | 0850835000719 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| u1-12 | パッカ グリーンスパイスチャイ(オーガニック) | 40g(20TB) | 0850835000702 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| u1-13 | パッカ ハーバルスパイスチャイ(オーガニック) | 40g(20TB) | 0850835000726 | 有機JAS、ソイルアソシエーション有機認定 |
| ベキニョール | |
| チョコレート |
| K2-07 | プチ ペリゴール ゴールド 20g | 20g | 3369460200427 | 大粒のクルミを上品なダークチョコレートとチョコレートパウダーで包みました。 |
| ボルサ | |
| ビスコット |
| B1-06 | ボルサ オーガニック ミニトースト | 80g | 4522491000537 | |
| マテルネ | |
| コンポート |
| D9-43 | りんご・コンポート | 290g | 5410046005771 | ほんもの果実・りんご:約85%使用、糖度:20度 |
| D9-47 | ルバーブ・コンポート | 290g | 5410046005801 | ほんもの果実・ルバーブ約90%使用、糖度:28度 |
| D9-41 | プラム・コンポート | 300g | 5410046005795 | ほんもの果実・プラム:約80%使用、糖度:30度 |
| D9-42 | アプリコット・コンポート | 300g | 5410046005788 | ほんもの果実・アプリコット:約82%使用、糖度:29度 |
| D9-44 | ストロベリー・コンポート | 300g | 5410046005832 | ほんもの果実・ストロベリー:約78%使用、糖度:28度 |
| D9-45 | チェリー・コンポート | 300g | 5410046005818 | ほんもの果実・チェリー:約75%使用、糖度:34度 |
| D9-46 | ブルーベリー・コンポート | 300g | 5410046005825 | ほんもの果実・ブルーベリー:約80%使用、糖度:31度 |
| D9-48 | カシス コンポート | 305g | 5410046005948 | ほんもの果実・カシス:約60%使用 糖度:約40度 |
| ミエリツィア | |
| ジャム |
| C8-41 | アプリコット・ジャム 340g | 340g | 8012527000311 | |
| C8-42 | プラム・ジャム 340g | 340g | 8012527000335 | |
| C8-43 | ブルーベリー・ジャム 340g | 340g | 8012527000304 | |
| C8-44 | ミックスベリー・ジャム 340g | 340g | 8012527000328 | |
| ハチミツ |
| C8-61 | アカシアのハチミツ(オーガニック)250g | 250g | 8012527000502 | |
| C8-62 | オレンジのハチミツ(オーガニック)250g | 250g | 8012527000526 | |
| C8-63 | ピエモンテの森のハチミツ(オーガニック)250g | 250g | 8012527000540 | |
| C8-31 | アカシアのハチミツ(オーガニック)400g | 400g | 8012527001608 | |
| C8-32 | オレンジのハチミツ(オーガニック) 400g | 400g | 8012527001622 | |
| C8-33 | 栗のハチミツ(オーガニック)400g | 400g | 8012527001639 | |
| C8-34 | ユーカリのハチミツ(オーガニック)400g | 400g | 8012527001646 | |
| C8-35 | トスカーナのハチミツ(オーガニック)400g | 400g | 8012527001653 | |
| モナン | |
| チョコレートソース |
| R3-51 | ダークチョコレートソース 1890ml | 1890ml | 3052910044329 | ポンプ別売り |
| r3-52 | キャラメルソース 1890ml | 1890ml | 3052910044305 | ポンプ別売り |
| r3-53 | ホワイトチョコレートソース 1890ml | 1890ml | 3052910044312 | 【冬季限定(9月~3月)】、ポンプ別売り |
| r3-54 | ダークチョコレートソース 500ml | 500ml | 3052910044220 | |
| r3-55 | キャラメルソース 500ml | 500ml | 3052910044206 | |
| R3-56 | ホワイトチョコレートソース 500ml | 500ml | 3052910044213 | 【冬季限定(9月~3月)】 |
| フルーツピューレミックス |
| r7-40 | バナナ・フルーツピューレミックス | 1000ml | 3052910033118 | ポンプ別売り |
| r7-41 | マンゴ・フルーツピューレミックス | 1000ml | 3052910033149 | ポンプ別売り |
| r7-42 | パッションフルーツ・フルーツピューレミックス | 1000ml | 3052910033156 | ポンプ別売り |
| r7-43 | ピーチ・フルーツピューレミックス | 1000ml | 3052910033163 | ポンプ別売り |
| r7-44 | ラズベリー・フルーツピューレミックス | 1000ml | 3052910033132 | ポンプ別売り |
| r7-45 | ミックスベリー・フルーツピューレミックス | 1000ml | 3052910033101 | ポンプ別売り |
| r7-46 | ストロベリー・フルーツピューレミックス | 1000ml | 3052910033125 | ポンプ別売り |
| フレーバーシロップ |
| R4-07 | キャラメル・シロップ 250ml | 250ml | 3052910013677 | 砂糖:800g/L Brix:63 |
| R4-12 | ココナッツ・シロップ 250ml | 250ml | 3052910013707 | 砂糖:835g/L Brix:64 |
| R4-13 | グレナディン・シロップ 250ml | 250ml | 3052910013738 | 砂糖:778g/L Brix:61 |
| R4-16 | ストロベリー・シロップ 250ml | 250ml | 3052910013714 | 砂糖:835g/L Brix:66 果汁:19% |
| R4-21 | パッションフルーツ・シロップ 250ml | 250ml | 3052910013752 | 砂糖:825g/L Brix:65 果汁:29% |
| R4-22 | バニラ・シロップ 250ml | 250ml | 3052910013776 | 砂糖:840g/L Brix:65 |
| R4-24 | ピーチ・シロップ 250ml | 250ml | 3052910013769 | 砂糖:825g/L Brix:65 果汁:13% |
| R4-25 | カシス・シロップ 250ml | 250ml | 3052910013684 | 砂糖:830g/L Brix:66 果汁:28% |
| R4-29 | ブルーベリー・シロップ 250ml | 250ml | 3052910019006 | 砂糖:800g/L Brix:63 果汁:28% |
| R4-30 | へーゼルナッツ・シロップ 250ml | 250ml | 3052910013745 | 砂糖:775g/L Brix:61 |
| R4-31 | マンゴ・シロップ 250ml | 250ml | 3052910016692 | 砂糖:800g/L Brix:65 果汁:18% |
| R4-56 | チャイティー・シロップ 250ml | 250ml | 3052910019075 | 砂糖:650g/L Brix:54 |
| R4-72 | ブルー・キュラソウ・シロップ 250ml | 250ml | 3052910018696 | 砂糖:830g/L Brix:64 |
| R1-01 | アーモンド・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056247 | 砂糖:785g/L Brix:61 |
| R1-02 | アイリッシュ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910010218 | 砂糖:800g/L Brix:63 |
| R1-04 | グリーンアップル・シロップ 700ml | 700ml | 3052910015107 | 砂糖:800g/L Brix:63 果汁:10% |
| R1-05 | イエローバナナ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056315 | 砂糖:825g/L Brix:64 |
| R1-07 | キャラメル・シロップ 700ml | 700ml | 3052910006907 | 砂糖:800g/L Brix:63 |
| R1-08 | キウイ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910013264 | 砂糖:825g/L Brix:65 果汁:13% |
| R1-09 | グリーンミント・シロップ 700ml | 700ml | 738337056222 | 砂糖:760g/L Brix:59 |
| R1-10 | アマレット・シロップ | 700ml | 3052910013131 | 砂糖:800g/L Brix:62 |
| R1-12 | ココナッツ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056322 | 砂糖:835g/L Brix:64 |
| R1-13 | グレナディン・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056254 | 砂糖:778g/L Brix:61 |
| R1-14 | シナモン・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056476 | 砂糖:800g/L Brix:62 |
| R1-16 | ストロベリー・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056261 | 砂糖:835g/L Brix:66 果汁:19% |
| R1-17 | チェリー・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056360 | 砂糖:835g/L Brix:65 果汁:30% |
| R1-18 | アプリコット・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056452 | 砂糖:805g/L Brix:64 果汁:10% |
| R1-19 | グリーンバナナ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056421 | 砂糖:825g/L BRIX:64 |
| R1-20 | パイナップル・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056414 | 砂糖:780g/L Brix:64 果汁:32% |
| R1-21 | パッションフルーツ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056339 | 砂糖:825g/L Brix:65 果汁:29% |
| R1-22 | バニラ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056469 | 砂糖:840g/L Brix:65 |
| R1-23 | ローズ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056391 | 砂糖:835g/L Brix:64 |
| R1-24 | ピーチ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056377 | 砂糖:825g/L Brix:65 果汁:13% |
| R1-25 | カシス・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056292 | 砂糖:830g/L Brix:66 果汁:28% |
| R1-26 | マンダリン・シロップ 700ml | 700ml | 3052910010225 | 砂糖:730g/L Brix:60 果汁:15% |
| R1-27 | クランベリー・シロップ 700ml | 700ml | 3052910010836 | 砂糖:800g/L Brix:63 果汁:15% |
| R1-29 | ブルーベリー・シロップ 700ml | 700ml | 3052910055318 | 砂糖:800g/L Brix:63 果汁:28% |
| R1-30 | へーゼルナッツ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910055325 | 砂糖:775g/L Brix:61 |
| R1-31 | マンゴ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910055226 | 砂糖:800g/L Brix:65 果汁:18% |
| R1-32 | メロン・シロップ 700ml | 700ml | 3052910055233 | 砂糖:800g/L Brix:63 果汁:10% |
| R1-33 | ライチ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910006921 | 砂糖:800g/L Brix:64 果汁:23% |
| R1-35 | CORDIALライム果汁 700ml | 700ml | 3052910058319 | 砂糖:300g/L Brix:30 果汁:50% |
| R1-36 | ラズベリー・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056278 | 砂糖:835g/L Brix:65 果汁:25% |
| R1-37 | グレープフルーツ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910055301 | 砂糖:620g/L Brix:52 果汁:7% |
| R1-38 | レモン・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056209 | 砂糖:630g/L Brix:53 果汁:10% |
| R1-39 | 洋なし・シロップ 700ml | 700ml | 3052910055264 | 砂糖:785g/L Brix:64 果汁:33% |
| r1-40 | シュガー・シロップ 700ml | 700ml | 3052910056384 | 砂糖:855g/L Brix:65 |
| R1-41 | チョコレート・シロップ 700ml | 700ml | 3052910007645 | 砂糖:800g/L BRIX:63 |
| R1-43 | ホワイトチョコレート・シロップ 700ml | 700ml | 3052910018931 | 砂糖:800g/L Brix:62 |
| R1-44 | ピンクフレープフルーツ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910041106 | 砂糖:700g/L Brix:57 果汁:7% |
| R1-45 | ウォーターメロン・シロップ 700ml | 700ml | 3052910018924 | 砂糖:760g/L Brix:60 果汁:10% |
| R1-46 | ブラッドオレンジ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910018955 | 砂糖:630g/L Brix:54 果汁:10% |
| R1-47 | ポムグレナート(ざくろの実)・シロップ | 700ml | 3052910041021 | 砂糖:750g/L Brix:63 果汁:14% |
| R1-48 | グアバ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910041014 | 砂糖:800g/L Brix:63 果汁:14% |
| R1-50 | モヒトミント・シロップ 700ml | 700ml | 3052910015961 | 砂糖:770g/L Brix:56 |
| R1-51 | サングリア・シロップ 700ml | 700ml | 3052910015978 | 砂糖:788g/L Brix:63 果汁:10% |
| R1-52 | チェスナッツ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910018870 | 砂糖:750g/L Brix:59 |
| R1-53 | スパイシー・シロップ 700ml | 700ml | 3052910018900 | 砂糖:800g/L Brix:62 |
| R1-54 | バイオレット・シロップ 700ml | 700ml | 3052910010232 | 砂糖:750g/L Brix:59 |
| R1-55 | ピニャコラーダ・シロップ | 700ml | 3052910041035 | 砂糖:780g/L Brix:63 果汁:25% |
| R1-56 | チャイティー・シロップ 700ml | 700ml | 3052910015923 | 砂糖:650g/L Brix:54 |
| R1-57 | 抹茶・シロップ 700ml | 700ml | 3052910041090 | Brix: 58 |
| R1-58 | さくら・シロップ 700ml | 700ml | 3052910013301 | 砂糖:700 M/L BRIX: 62 |
| R1-59 | ラベンダー・シロップ 700ml | 700ml | 3052910001971 | 砂糖:800g/L Brix:62 |
| R1-61 | ジンジャーブレッド・シロップ | 700ml | 3052910018917 | 砂糖:835g/L BRIX:65 |
| R1-62 | チョコレートクッキー・シロップ | 700ml | 3052910041144 | 砂糖:800g/L Brix:64 |
| R1-70 | トリプルセック・キュラソウ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910055332 | 砂糖800g/L Brix:62 |
| R1-71 | ビター・シロップ 700ml | 700ml | 3052910058302 | 砂糖:320g/L Brix:29 |
| R1-72 | ブルー・キュラソウ・シロップ 700ml | 700ml | 3052910013219 | 砂糖:830g/L Brix:64 |
| ルー | |
| 菓子 |
| L5-11 | LU プティ・エコリエ ミルクチョコレート | 150g | 694990983643 | |
| L5-13 | LU プティ・エコリエ ダークチョコレート | 150g | 694990912506 | |
| L5-16 | LU プティ・エコリエ エキストラダークチョコレート | 150g | 694990913503 | |
| L5-01 | LU ベリタブル プティ・ブール | 200g | 3017760000109 | |
| 南の極み | |
| 調味料 |
| J1-15 | 南の極み FLAKES(フレーク塩) | 100g | 9310971031196 | パリッと軽い フレーク 特別な演出に 【添加物不使用】 |
| J1-02 | 南の極み にがり入り海塩 1kg | 1kg | 9310971030847 | 塩の結晶と同じ塩田の海水から採れるにがり分が入ったお塩。 |
| J1-12 | 南の極み 本生海塩 1kg | 1kg | 9310971031134 | 粒大きめサラサラタイプ |
| J1-03 | 南の極み にがり入り海塩 2kg | 2kg | 9310971030854 | 塩の結晶と同じ塩田の海水から採れるにがり分が入ったお塩。 |
| J1-14 | 南の極み SUPER FINE (スーパー・ファイン) | 300g | 9310971031202 | 細粒・サラサラ・食卓用 【添加物不使用】 |
| J1-01 | 南の極み にがり入り海塩 500g | 500g | 9310971030830 | 塩の結晶と同じ塩田の海水から採れるにがり分が入ったお塩。 |
| J1-11 | 南の極み 500g | 500g | 9310971030809 | サラサラとボトルから出るようにと結晶が大きめ。デザインリニューアル! |